Les principaux personnages politiques en Palestine à l'époque du Christ
De Ebior
Aller à la navigationAller à la recherche| DATE | EMPEREUR ROMAIN | SYRIE | ABILENE | NORD EST | GALILEE PEREE | JUDEE SAMARIE | GRAND PRETRES |
| -30 | Création de la province en ~29 | ||||||
| Nommés par Hérode | |||||||
| JESUS, fils de Phiabi (~35/30 - ~24/23) | |||||||
| -20 | Légats impériaux | ||||||
| AGRIPPA (~23 - ~13) | HÉRODE le Grand (~40 - ~4 ?) | ||||||
| M,CICERO (~12 - ~10) | ~40 roi de Judée ~38 : Galilée et Samarie | SIMON, fils de Boethos et beau-père d'Hérode (~23 - ~6/5) | |||||
| -10 | |||||||
| M. TITIUS (~10 - ~8) | MATTHIAS, fils de Théophile (~6/5 - ~4) | ||||||
| C, SATURNINUS (~9/8 - ~6) |
~29 : fait executer son épouse Mariamne |
~ 28 : fait exécuter sa mère Alexandra | JOAZAR, fils de Boethos et beau-frère d'Hérode (~4) | ||||
| AUGUSTE (~31 -+14) | |||||||
| Quintilius VARUS (~6 - ~4) | Nommés par Archelaüs | ||||||
| 0 | [Sulpicius QUIRINIUS (~4 - ~2) ?] | ARCHELAÜS (~4 - + 6) | ELEAZAR, fils de Boethos (~4 - ~3?) | ||||
| Caius CAESAR (~1 -3/4 ) - M,LOLLIUS (~2 – 1) – M,CENSORINIUS (1-2) | JESUS, fils de Seth (~3 ? - 6) | ||||||
| Volusius SATURNINUS (3-5/6) | |||||||
| Sulpicius QUIRINIUS (5-6 / 8) | Préfets - procurateurs | Nommé par Quirinius | |||||
| 10 | M. SERVILIUS (8-10) | COPONIUS (6? -9) | |||||
| Marcus AMBIBULUS (9? - 12) | HANNE, fils de Seth (6 -15) | ||||||
| TIBERE (14-37) | Caecilius METELLUS (10-17) | LYSANIAS ( ? - avant 37) | PHILIPPE (~4 - + 34) | HÉRODE ANTIPAS (~4 - + 39) | ARCHELAÜS (~4 - + 6) | ||
| Nommés par Gratius | |||||||
| 20 | |||||||
| Valerius GRATIUS (15 - 26) | ISMAEL, fils de Phiabi (15 - 16) , ELEAZAR, fils aîné d'Hanne (16 - 17) et SIMON, fils de Kamithos (17? - 18) | ||||||
| 30 | Ponce PILATE (26 -36) | JOSEPH Kathros dit Caïphe (18? - 36/37) | |||||
| L. VITELLIUS (35-39) | MARCELLUS ? (36 - 37) | Nommés par Vitellius | |||||
| CALIGULA (37-41) | MARULLUS (37-41) | JONATHAN, fils d'Hanne (deux mois en 37) et THEOPHILE, fils d'Hanne (37-41) | |||||
| 40 | P. PETRONIUS (39-42) | AGRIPPA I (37 -44) | Nommés par Agrippa I | ||||
| Vibius MARSUS (42-44) | AGRIPPA I (40 - 44) | AGRIPPA I ( 41 - 44) | SIMON Kathros ou Kanteras (41 ?) , MATTHIAS, fils d'Hanne (41-43) et ELIONAEUS Kathros ou Kanteras, fils de Caïphe (43-44) | ||||
| Cuspius FADUS (44- 45/46) | |||||||
| CLAUDE (41-54) | Cassius LONGINUS (45 - 50) | Tibère ALEXANDRE (46? - 48) | Nommés par Hérode de Chalcis | ||||
| 50 | Ventidius CUMANUS (48 -52) | JOSEPH, fils de Kami (44 ? - 46?) | |||||
| ANANIE, fils de Nébédée (47-52 ou 59 ?) | |||||||
| Ummidius QUADRATUS (50-60) | Antonius FELIX (52-60) | JONATHAN (52 - 56 ou 549 ?) | |||||
| Nommés par Agrippa II | |||||||
| 60 | NERON (54-66) | Porcius FESTUS (59/60-62) | ISMAEL,fils de Phiabi (56-59? - 61), JOSEPH Kabi fils de Simon (61-62) et ANNE, dernier fils d'Hanne (trois mois en 62) | ||||
| CORBULON (60-63) | Lucceius ALBANUS (62 -64) | JESUS, fils de Damnée (62 ? - 63) et JESUS, fils de Gamaliel (63 ? - 64) | |||||
| Cestius GALLUS (63-66) | Gessius FLORUS (64/65-66) | MATTHIAS, fils de Théophile (65-66 ?) | |||||
| GALBA (68) | Choisi par le peuple : PHANNIAS, fils de Samuel (66-70) | ||||||
| 70 | OTHON - VITELLIUS (69) | MUCIEN (67-69) | Légats impériaux | ||||
| AGRIPPA II (53 -95) | Lucilius BASSUS (71-72) | ||||||
| VESPASIEN (68-79) | Flavius SILVA (73 - ?) | ||||||
| 80 | TITUS (79-81) | ||||||
En gras : les personnages mentionnés dans le Nouveau Testament
En vert foncé : Hérode le grand ; en vert clair ; ses fils tétrarques ; en vert moyen ses petit-fils et arrière-petit-fils, ayant le titre de roi,
En orange : tout ce qui concerne Rome
En bleu : les grands prêtres
Auteur : Fernand LEMOINE
Dernière mise à jour : 25 févr. 2007
© EBIOR, bible@ebior.org